أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 1,126 شراء 1,137
عيار 22 بيع 1,032 شراء 1,042
عيار 21 بيع 985 شراء 995
عيار 18 بيع 844 شراء 853
الاونصة بيع 35,010 شراء 35,365
الجنيه الذهب بيع 7,880 شراء 7,960
الكيلو بيع 1,125,714 شراء 1,137,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 1,054 $55.84 €55.51
اسعار الذهب عيار 22 965.86 $51.18 €50.88
سعر الذهب عيار 21 921.97 $48.86 €48.57
سعر الذهب عيار 18 790.25 $41.88 €41.63
اسعار الذهب عيار 14 614.63 $32.57 €32.38
اسعار الذهب عيار 12 526.83 $27.92 €27.75
اسعار الذهب عيار 9 395.12 $20.94 €20.82
سعر أوقية الذهب 32,769 $1,737 €1,726
سعر الجنيه الذهب 7,376 $390.86 €388.57
سعر كيلو الذهب 1,053,654 $55,836 €55,509
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, July 13, 2022 10:58 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
13 يوليو 1,054 921.97 790.25 614.63 526.83
12 يوليو 1,048 917.17 786.14 611.44 524.09
11 يوليو 1,052 920.21 788.74 613.46 525.82
10 يوليو 1,057 925.23 793.05 616.81 528.69
9 يوليو 1,057 925.23 793.05 616.81 528.69
8 يوليو 1,057 925.09 792.93 616.71 528.61
7 يوليو 1,057 924.99 792.85 616.65 528.56
6 يوليو 1,057 924.77 792.65 616.50 528.43
5 يوليو 1,071 937.55 803.61 625.02 535.73
4 يوليو 1,097 959.97 822.82 639.97 548.54
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام